一碗巡津 2026年7月 经营月报
昆明·西山区 | 31天全覆盖 | 月降雨 1666mm | 日均固定 ¥3,383
📋 一句话总结:7月7月降雨1666mm,为极端多雨月,仍实现39.7%利润率,日均利润¥4,574。环比6月营收+17.0%。🍖 单品榜首:牛肉串(3893份)
环比上月(6月)
食材成本率
32.0%
7月 30.9% (-1.1%)
⚠️ 6月利润¥10,311(部分天数据不完整),实际对比幅度可能有偏差。
每日营收 + 天气对照
天气对业绩的影响
| 天气类型 | 天数 | 具体日期 | 日均营收 | 日均客流 |
|---|
| ☀️ 晴/多云 | 2天 | 07-14、07-15 | ¥12,454 | 381人 |
| 🌧 中到大雨 | 22天 | 07-01、07-02、07-03、07-04、07-06、07-07、07-08、07-10、07-11、07-16、07-17、07-18、07-19、07-21、07-22、07-23、07-24、07-25、07-26、07-28、07-29、07-30 | ¥10,951 | 316人 |
| 🌦 小雨 | 7天 | 07-05、07-09、07-12、07-13、07-15、07-20、07-27 | ¥12,982 | 377人 |
☀️ 晴/多云日(2天)日均营收 ¥12,454;
🌧 中大雨日(22天)日均营收 ¥10,995,
天气影响约 +13%。
⚠️ 暴雨日(>50毫米)有11天:07-02、07-06、07-10、07-11、07-16、07-17、07-18、07-21、07-22、07-23、07-30,对客流压制明显。
降雨量对营收的深度影响
| ☀️ 无雨 | 2天 | ¥12,544 | 387人 |
| 🌦 小雨 (0-10mm) | 7天 | ¥12,982 | 377人 |
| 🌧 中雨 (10-50mm) | 11天 | ¥10,631 | 309人 |
| ⛈ 暴雨 (>50mm) | 11天 | ¥11,271 | 322人 |
📊 雨量-营收相关性:降雨每增加10mm,日均营收约变化 30元。
💡 关键发现:
暴雨日(>50mm)日均营收 ¥11271,是无雨日 ¥12544的 90%。
⚠️ 暴雨日客流大幅下降,但食材成本率反而走高(如07-23达34.9%),说明暴雨前过度备货导致损耗。
每日利润趋势
月食材成本率走势
📋 月度食材成本明细(按成本卡核算)
点击展开/收起全部菜品成本明细(74匹配/6未匹配)
| 产品名称 | 月销量 | 单位成本 | 小计 |
|---|
| 牛肉串 | 3,893 | ¥2.10 | ¥8,175.30 |
| 佤味牛胸标(辣!!!) | 2,284 | ¥2.60 | ¥5,938.40 |
| 佤味雪花牛肉 | 1,490 | ¥1.80 | ¥2,682.00 |
| 学校门口的炸洋芋 | 1,165 | ¥3.53 | ¥4,112.45 |
| 佤味牛肋条(辣!!!) | 1,135 | ¥1.60 | ¥1,816.00 |
| 贵州酸汤罐罐米线 | 920 | ¥6.94 | ¥6,384.80 |
| 烤草芽 | 823 | ¥1.20 | ¥987.60 |
| 佤味牛里脊(辣!!!) | 807 | ¥1.60 | ¥1,291.20 |
| 乳扇菠萝蜜 | 799 | ¥1.20 | ¥958.80 |
| 鲜榨番茄牛肉砂锅饭 | 696 | ¥7.95 | ¥5,533.20 |
| 傣味馄饨 | 668 | ¥6.30 | ¥4,208.40 |
| 云南滇味炒饵块 | 583 | ¥5.58 | ¥3,253.14 |
| 普洱烤鸡 | 553 | ¥9.11 | ¥5,037.83 |
| 佤味五花趾(辣!!!) | 522 | ¥1.60 | ¥835.20 |
| 油柑柠檬茶 | 382 | ¥4.50 | ¥1,719.00 |
| 臭豆腐牛肉罐罐米线 | 370 | ¥6.95 | ¥2,571.50 |
| 芒果椰椰冰豆花 | 345 | ¥10.95 | ¥3,777.75 |
| 老奶洋芋牛肉砂锅饭 | 316 | ¥7.70 | ¥2,433.20 |
| 肉筋小肉串 | 308 | ¥8.40 | ¥2,587.20 |
| 牛肝菌干巴饭 | 285 | ¥9.90 | ¥2,821.50 |
| 土豆泥热油拌面 | 283 | ¥4.56 | ¥1,290.48 |
| 傣味舂鸡脚(酸辣) | 231 | ¥11.20 | ¥2,587.20 |
| 街边炸包浆豆腐 | 228 | ¥2.79 | ¥636.12 |
| 菠萝鸡脚 | 218 | ¥13.48 | ¥2,938.64 |
| 奶皮子冰牛奶 | 216 | ¥4.20 | ¥907.20 |
| 暴打芭乐柠檬茶 | 204 | ¥3.78 | ¥771.12 |
| 朝日鲜啤 | 200 | ¥6.60 | ¥1,320.00 |
| 糯叽叽木薯大满贯 | 198 | ¥12.20 | ¥2,415.60 |
| 牛油果冰浆 | 194 | ¥7.26 | ¥1,408.44 |
| 荔枝酒酿 | 191 | ¥3.26 | ¥622.66 |
| 泰式馄饨 | 188 | ¥5.21 | ¥979.48 |
| 豆花米线 | 187 | ¥6.32 | ¥1,181.84 |
| 普洱酸醋米线 | 182 | ¥7.58 | ¥1,379.56 |
| 海鲜馄饨 | 164 | ¥4.80 | ¥787.20 |
| 傣味木瓜丝拌鸡蛋 | 163 | ¥8.00 | ¥1,304.00 |
| 油柑柠檬气泡饮 | 152 | ¥4.94 | ¥750.88 |
| 肉松大油条 | 152 | ¥3.84 | ¥583.68 |
| 安宁麻辣藕丁 | 145 | ¥4.50 | ¥652.50 |
| 玫瑰醪糟奶皮子冰牛奶 | 143 | ¥4.80 | ¥686.40 |
| 芭乐冰浆 | 132 | ¥4.24 | ¥559.68 |
| 净瘦小肉串 | 129 | ¥10.40 | ¥1,341.60 |
| 老昆明炒米线 | 126 | ¥5.33 | ¥671.58 |
| 傣味芥末大虾(辣) | 126 | ¥13.46 | ¥1,695.96 |
| 羽衣甘蓝青提 | 125 | ¥3.76 | ¥470.00 |
| 芋泥椰椰西米露 | 125 | ¥10.73 | ¥1,341.25 |
| 烤小瓜 | 123 | ¥1.80 | ¥221.40 |
| 桃胶银耳烤梨(热) | 119 | ¥3.76 | ¥447.44 |
| 杨枝金捞西米露 | 119 | ¥10.64 | ¥1,266.16 |
| 小米辣烤鱼 | 117 | ¥15.30 | ¥1,790.10 |
| 烤洋丝瓜 | 116 | ¥2.00 | ¥232.00 |
| 芥末鸡丝凉面 | 113 | ¥4.40 | ¥497.20 |
| 炭火豆腐黄金洋芋 | 111 | ¥4.90 | ¥543.90 |
| 打包盒(正常打包不用打包费,堂食吃不完打包才下单打包费) | 98 | ¥0.50 | ¥49.00 |
| 开心果冰浆 | 92 | ¥5.78 | ¥531.76 |
| 普洱糊辣子拌青芒 | 87 | ¥5.74 | ¥499.38 |
| 桃胶莲子仙草芋圆 | 87 | ¥10.68 | ¥929.16 |
| 胜狮苏打水 | 83 | ¥3.00 | ¥249.00 |
| 净壮小肉串(净壮是全肥的意思!) | 74 | ¥3.50 | ¥259.00 |
| 芋圆桃胶椰奶冰 | 65 | ¥11.50 | ¥747.50 |
| 芋泥麻薯小丸子 | 63 | ¥10.15 | ¥639.45 |
| 云南玫瑰鲜花油条 | 63 | ¥6.17 | ¥388.71 |
| 桃胶银耳西米露 | 61 | ¥9.97 | ¥608.17 |
| 芒果桃胶燕麦芋圆 | 52 | ¥11.64 | ¥605.28 |
| 普洱舂山楂 | 51 | ¥4.75 | ¥242.25 |
| 黑芝麻糊冰汤圆 | 45 | ¥6.81 | ¥306.45 |
| 朝日抹茶鲜啤 | 44 | ¥6.80 | ¥299.20 |
| 椰椰奥奥冰豆花 | 36 | ¥11.40 | ¥410.40 |
| 苹果味嗨爆 | 27 | ¥5.50 | ¥148.50 |
| 可尔必思啤酒 | 19 | ¥7.00 | ¥133.00 |
| 杨梅荔枝雪山冰 | 18 | ? | 未匹配 |
| 紫苏山茶 | 16 | ? | 未匹配 |
| 打包盒(正常打包不用打包费,堂食吃 不完打包才下单打包费) | 13 | ¥0.50 | ¥6.50 |
| 蜂蜜味嗨爆 | 6 | ¥5.50 | ¥33.00 |
| 艾蒂达姆 | 5 | ¥33.00 | ¥165.00 |
| 净壮小肉串 | 5 | ¥3.50 | ¥17.50 |
| 老卤拼盘 | 5 | ? | 未匹配 |
| 白熊超金白啤 | 2 | ? | 未匹配 |
| 白州1973 | 2 | ¥770.00 | ¥1,540.00 |
| 三得利vsop | 1 | ? | 未匹配 |
| 白熊 | 1 | ? | 未匹配 |
| 合计 | — | — | ¥110,213.95 |
⚠️ 有6个菜品未匹配成本卡,食材成本可能被低估
客单价走势
会员占比走势
多维度经营分析
📊
工作日 vs 周末
周末(8天)日均营收 ¥13,327,是平日(23天)¥10,881 的 1.2倍。周末贡献全月 30% 营收。周末客单价 ¥33.47 vs 平日 ¥35.09,平日更高,周末客流大但客单价低。
👥
客流结构
每单平均 2.4人(总客流10,369÷总订单4,383),翻台率月均 134%。人均消费 ¥34.42,每桌消费 ¥87。每客利润 ¥13.68,每桌利润 ¥34。
💰
利润率走势(上中下旬)
上旬利润率 40.4% → 中旬 42.0% → 下旬 36.9%,呈下降趋势,需关注成本控制。营收:上旬 ¥116,059 → 中旬 ¥119,210 → 下旬 ¥121,606。
📉
月末 vs 月初
月初7天日均 ¥11,264 vs 月末7天日均 ¥11,457(+1.7%),基本持平。
🏷️
成本异常日
成本率>均值+3%的天数:07-23(34.9%)、07-25(38.7%)、07-27(34.9%)。
⚠️ 高成本率日与暴雨日高度重合(如07-23),可能因暴雨导致食材损耗或采购成本上升。
🎫
会员
月新增会员 1357人,转化率 13.09%(新增/总客流)。会员消费占比从前半月 45.6% → 后半月 43.7%(-1.9%),基本持平。
🏷️
优惠与折扣
月内高折扣日(>4%)3天:07-23(4.04%)、07-27(5.63%)、07-28(4.68%)。
⚠️ 高折扣日是否带来对应的营收增长需关注——若折扣后营收不增反降,说明让利并未有效拉动客流。
🏆 月度单品销量 TOP10
| # | 单品名称 | 月销量 | 估收 |
|---|
| 1 | 牛肉串 | 3,893 | ¥8,175 |
| 2 | 佤味牛胸标(辣!!!) | 2,284 | ¥5,938 |
| 3 | 佤味雪花牛肉 | 1,490 | ¥2,682 |
| 4 | 学校门口的炸洋芋 | 1,165 | ¥4,112 |
| 5 | 佤味牛肋条(辣!!!) | 1,135 | ¥1,816 |
| 6 | 贵州酸汤罐罐米线 | 920 | ¥6,385 |
| 7 | 烤草芽 | 823 | ¥988 |
| 8 | 佤味牛里脊(辣!!!) | 807 | ¥1,291 |
| 9 | 乳扇菠萝蜜 | 799 | ¥959 |
| 10 | 鲜榨番茄牛肉砂锅饭 | 696 | ¥5,533 |
🏆 销量三冠:牛肉串(3893份)、佤味牛胸标(辣!!!)(2284份)、佤味雪花牛肉(1490份),继续保持主打地位。
📉 TOP15末位:普洱烤鸡、佤味五花趾(辣!!!)、油柑柠檬茶,可考虑优化出品或下架替换。
📊 品类分析:烧烤品类销量最高(5269份),建议持续深耕该品类。
📋 行动建议
⚠️
利润率连续下滑
下旬利润率36.9%,比上旬40.4%低3.5%。建议排查:①下旬是否临时增加人手导致人工成本上升 ②食材供应商是否下旬涨价 ③是否存在切配损耗加大。
🔍
成本异常日3天
07-23(34.9%)、07-25(38.7%)、07-27(34.9%)。建议逐日复盘:当日是否进行了大份量备货但客流未达预期?是否存在供应商临时涨价?建议建立"成本异常日复盘机制"。
💡
折扣ROI核查
07-23(4.04%)、07-27(5.63%)、07-28(4.68%)。高折扣日是否带来对应营收增长?建议下次促销时设置"折扣后最低消费"(如满200减20),确保不亏本引流。
📈
周末高峰运营优化
周末日均营收¥13,327(平日¥10,881,+22%)。建议:①周五提前增加10-20%备货 ②周末适当延长营业时间30分钟 ③周末增加1-2名兼职。
🌧
暴雨应对策略(11天暴雨)
7月暴雨频繁,建议建立雨天应急预案:①提前准备外卖包装物料,雨天主推外卖 ②与配送平台沟通雨天高峰期运力保障 ③设置雨天特价套餐吸引到店。
每日明细
📋 点击展开/收起31天完整数据
| 日期 | 周几 | 营收 | 订单 | 客流 | 成本率 | 利润 | 利润率 | 天气 |
| 07-01 | 三 | ¥8,665 | 111 | 254 | 32.2% | ¥2,495 | 28.8% | 🌦 22/18° 小雨 |
| 07-02 | 四 | ¥9,403 | 120 | 385 | 29.5% | ¥3,246 | 34.5% | 🌧 24/18° 阴~小雨 |
| 07-03 | 五 | ¥10,025 | 111 | 256 | 29.8% | ¥3,658 | 36.5% | 🌧 22/17° 小雨 |
| 07-04 | 六 | ¥10,425 | 136 | 294 | 30.7% | ¥3,841 | 36.8% | 🌧 21/17° 大雨~阵雨 |
| 07-05 | 日 | ¥17,628 | 214 | 493 | 30.9% | ¥8,799 | 49.9% | 🌦 26/17° 多云~阵雨 |
| 07-06 | 一 | ¥10,579 | 150 | 348 | 30.5% | ¥3,969 | 37.5% | 🌧 27/17° 阴~阵雨 |
| 07-07 | 二 | ¥12,124 | 140 | 328 | 30.4% | ¥5,059 | 41.7% | 🌧 27/18° 阴~中雨 |
| 07-08 | 三 | ¥9,605 | 124 | 268 | 29.8% | ¥3,361 | 35.0% | 🌧 27/18° 阴~小雨 |
| 07-09 | 四 | ¥14,241 | 179 | 403 | 30.2% | ¥6,562 | 46.1% | ☁️ 28/18° 多云~阵雨 |
| 07-10 | 五 | ¥13,364 | 159 | 356 | 30.4% | ¥5,917 | 44.3% | 🌧 29/19° 阴~多云 |
| 07-11 | 六 | ¥12,248 | 155 | 382 | 30.5% | ¥5,133 | 41.9% | 🌧 28/18° 阴~小雨 |
| 07-12 | 日 | ¥13,820 | 188 | 422 | 29.8% | ¥6,313 | 45.7% | 🌦 28/17° 多云 |
| 07-13 | 一 | ¥10,690 | 143 | 325 | 29.7% | ¥4,133 | 38.7% | 🌦 28/19° 多云 |
| 07-14 | 二 | ¥12,821 | 158 | 422 | 27.8% | ¥5,879 | 45.9% | ☀️ 28/19° 多云 |
| 07-15 | 三 | ¥12,086 | 137 | 340 | 31.1% | ¥4,941 | 40.9% | ☁️ 29/19° 多云~阴 |
| 07-16 | 四 | ¥7,370 | 92 | 213 | 27.9% | ¥1,930 | 26.2% | 🌧 27/18° 阴~阵雨 |
| 07-17 | 五 | ¥15,912 | 128 | 289 | 28.7% | ¥7,966 | 50.1% | 🌧 27/18° 阴~中雨 |
| 07-18 | 六 | ¥13,526 | 147 | 405 | 29.5% | ¥6,154 | 45.5% | 🌧 26/17° 阴~小雨 |
| 07-19 | 日 | ¥10,650 | 128 | 340 | 31.2% | ¥3,949 | 37.1% | 🌦 25/17° 阴~多云 |
| 07-20 | 一 | ¥10,087 | 145 | 303 | 30.3% | ¥3,644 | 36.1% | 🌦 28/17° 晴 |
| 07-21 | 二 | ¥8,070 | 102 | 215 | 30.9% | ¥2,195 | 27.2% | 🌧 28/17° 阴~小雨 |
| 07-22 | 三 | ¥11,708 | 142 | 333 | 29.9% | ¥4,827 | 41.2% | 🌧 29/17° 阴~小雨 |
| 07-23 | 四 | ¥11,698 | 131 | 307 | 34.9% | ¥4,227 | 36.1% | 🌧 28/18° 多云~小雨 |
| 07-24 | 五 | ¥9,933 | 131 | 288 | 30.6% | ¥3,506 | 35.3% | 🌧 27/17° 阴~中雨 |
| 07-25 | 六 | ¥15,780 | 190 | 479 | 38.7% | ¥6,288 | 39.8% | 🌧 25/17° 阴~小雨 |
| 07-26 | 日 | ¥12,540 | 162 | 368 | 30.1% | ¥5,384 | 42.9% | 🌦 23/17° 小雨~阵雨 |
| 07-27 | 一 | ¥12,320 | 148 | 356 | 34.9% | ¥4,639 | 37.7% | 🌦 26/17° 阴~中雨 |
| 07-28 | 二 | ¥9,189 | 120 | 279 | 32.0% | ¥2,862 | 31.1% | 🌧 24/17° 小雨 |
| 07-29 | 三 | ¥8,000 | 107 | 253 | 30.9% | ¥2,149 | 26.9% | 🌦 24/18° 阴~多云 |
| 07-30 | 四 | ¥10,101 | 137 | 312 | 30.5% | ¥3,639 | 36.0% | 🌧 24/17° 阴~阵雨 |
| 07-31 | 五 | ¥12,267 | 148 | 353 | 30.5% | ¥5,142 | 41.9% | ☀️ 23/18° 小雨~阵雨 |
| 7月合计 | 31天 | ¥356,875 | 4,383 | 10,369 | 30.9% | ¥141,804 | 39.7% | 降雨 1666mm |
一碗巡津 AI 月报 v2.0 · 2026-08-02 23:39 · 天气来源 tianqi.2345.com